Таблица детских размеров
Возраст | Рост (см) | Полуобхват груди (см) |
4-5 лет | 110 | 35,5 |
6-7 лет | 116 | 36 |
8-9 лет | 128 | 39 |
10-11 лет | 140 | 41,9 |
12-13 лет | 152 | 44,9 |
12-13 лет | 164 | 47,9 |
Таблица мужских размеров
Размер | Рост (см) | Полуобхват груди (см) |
S | 160-170 | 50 |
M | 171-175 | 52 |
L | 176-185 | 54 |
XL | 186-195 | 58 |
2XL | 186-195 | 60 |
3XL | 186-195 | 62 |
4XL | 186-195 | 64 |
5XL | 186-195 | 66 |
Таблица размеров гетр
Возраст | Размер |
Ребенок | 32-35 |
Подросток | 36-40 |
Взрослый | 41-44 |